產(chǎn)品中心
您的位置
首頁(yè) 產(chǎn)品中心防爆燈具防爆潔凈熒光燈BJY系列防爆潔凈熒光燈BJY-2*40W- 產(chǎn)品名稱(chēng):BJY系列防爆潔凈熒光燈BJY-2*40W
- 更新時(shí)間:2024-11-18
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
BJY系列防爆潔凈熒光燈BJY-2*40W 應(yīng)用范圍 | |||||||
◆適用于石油煉油、化工、生物、制藥、**等要求潔凈度較高的場(chǎng)所照明之用; ◆適用于有潔凈等級(jí)要求的場(chǎng)所; ◆適用于爆炸性氣體環(huán)境的1區(qū)、2區(qū)場(chǎng)所; ◆適用于IIA、IIB、IIC類(lèi)爆炸性氣體環(huán)境; ◆適用于T1-T4組溫度組別。 | |||||||
BJY系列防爆潔凈熒光燈BJY-2*40W 產(chǎn)品特性 | |||||||
◆外殼采用鋼板成型,也可根據(jù)要求采用不銹鋼板成型,需要時(shí)請(qǐng)注明; ◆鋼化玻璃透明罩,抗高能量沖擊,抗熱聚變,透光率高; ◆特制的防爆電子整流器,具有短路、開(kāi)路等保護(hù)功能,針對(duì)燈管的老化效應(yīng)和漏氣現(xiàn)象配有預(yù)防電路; ◆高功率因數(shù),cosФ≥0.95;寬電壓輸入,恒功率輸出,不影響輸出光效; ◆可根據(jù)用戶(hù)要求配裝應(yīng)急裝置,當(dāng)供電電源斷電時(shí),燈具自動(dòng)切換到應(yīng)急照明狀態(tài)(見(jiàn)下表); ◆電纜布線(鋼管布線請(qǐng)注明)。 | |||||||
帶應(yīng)急功能參數(shù) | |||||||
應(yīng)急啟動(dòng)時(shí)間(S) | 充電時(shí)間(h) | 應(yīng)急照明時(shí)間(min) | 應(yīng)急功率 | ||||
≤0.3 | 24 | ≥90 | 18/28/36 | ||||
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||
型號(hào)規(guī)格 | 功率(W) | 光源類(lèi)型 | 防爆標(biāo)志 | 殼體類(lèi)型 | |||
BJY | 1×18、2×18 | T8雙腳燈管 | Exdemb II CT5 Gb | I | |||
1×36、2×36 | |||||||
1×28、2×28 | T5節(jié)能型雙腳燈管 | II | |||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 | ||||||
防爆標(biāo)志: | Exde mb II CT5 Gb | ||||||
額定電壓: | AC220V 50Hz(如有特殊要求請(qǐng)注明) | ||||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | ||||||
防腐等級(jí): | WF1 | ||||||
引入裝置: | G3/4引入口規(guī)格,適合Ф10mm-Ф14mm電纜 | ||||||
接線端子: | <4m㎡導(dǎo)線可靠連接 | ||||||
光源功率: | 1×18W、2×18W、1×28W、2×28W、1×36W、2×36W | ||||||
安裝方式: | 吸頂式(X) | 嵌入式(Q) | |||||
燈具重量: | 12Kg(2×36W) | 13.2Kg(2×36W) | |||||
安裝視圖 | |||||||
質(zhì)保承若 | |||||||
本公司產(chǎn)品嚴(yán)格按照ISO9001:2008質(zhì)量體系進(jìn)行質(zhì)量控制,產(chǎn)品在合同質(zhì)保期內(nèi)實(shí)行質(zhì)量三包,產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),所有原材料及配 件均選用優(yōu)等品。產(chǎn)品實(shí)行三年保用,質(zhì)保期內(nèi)在正常使用條件下,出現(xiàn)一切質(zhì)量問(wèn)題我方將及時(shí)給予維修或更換,所供產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,維修費(fèi)用 由我司承擔(dān)。 |