產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心移動便捷類移動照明車FW6101 防爆移動燈 科技股份有限公司 廠家批發(fā)- 產(chǎn)品名稱:FW6101 防爆移動燈 科技股份有限公司 廠家批發(fā)
- 更新時間:2024-11-18
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
FW6101防爆移動燈 |
FW6101 防爆移動燈 科技股份有限公司 廠家批發(fā)
適用環(huán)境 |
適用于石油、石化、船舶等行業(yè)的防爆區(qū)域作大范圍移動照明使用; 適用于*、*、鐵路、冶金、機場、電力、隧道、工礦企業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場、事故搶修等大范圍移動照明。 |
FW6101 防爆移動燈 科技股份有限公司 廠家批發(fā)
產(chǎn)品特點 | |
產(chǎn)品性能 | 隔爆型zui高防爆等級,可在各種易燃易爆場所安全工作。 |
光源特性 | 本款產(chǎn)品共分為A型、B型、C型三種規(guī)格,A型為55W/100W鹵素燈光源、B型為35WHID光源、C型為30WLED光源。 燈具配光,具有聚光和泛光兩種照明模式,可以滿足不同場所的照明需求。 柔光反光鏡設計,配光更均勻。 |
方便靈活 | 自帶升降桿機構(gòu),燈頭高度可任意調(diào)節(jié); 升降桿配有快速而可靠的鎖緊機構(gòu); 照明角度可作上下120°調(diào)節(jié),裝有方便移動的輪子和手拖帶,操作簡單; 底部移動車輪大,爬坡更省力,車輪更耐磨。 |
防水耐用 | 內(nèi)部的電氣件使用膠封形式,抗振能力強,絕緣性能好; 外殼防護等級IP65,可以抵抗6級風力,在風雨交加的惡劣場所使用更加可靠。 |
智能 | 電路板采用膠封的形式,防振散熱性能佳; 安全,使用無限制,的抗電磁干擾電路設計,可以與其它無線傳輸設備一起使用。 |
為您訂制 | 為滿足用戶個性化的需求,如FW6101防爆移動燈的標準配置不能滿足用戶的工作需要,我司可以根據(jù)客戶的要求進行定做。 |
FW6101 防爆移動燈 科技股份有限公司 廠家批發(fā)
技術(shù)參數(shù) | |||||||
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值A型 | 數(shù)值B型 | 數(shù)值C型 | ||
1 | 額定電壓 | V | 24 | 24 | 24 | ||
2 | 額定容量 | Ah | 20 | 20 | 20 | ||
3 | 光源功率 | W | 55 | 35 | 30 | ||
4 | 性能 | 防爆標志 | 國標 | ExdⅡCT4 | ExdⅡCT4 | ExdⅡCT4 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||
防腐等級 | WF2 | WF2 | WF2 | ||||
5 | 平均使用壽命 | H | 10000 | 10000 | 10000 | ||
6 | 光源光通量 | Lm | 1800 | 3200 | 3000 | ||
7 | 連續(xù)放電時間 | H | 8 | 10 | 30 | ||
8 | 充電時間 | H | 16 | 12 | <12 | ||
9 | 電池使用壽命 | 循環(huán) | 約1000 | 約1000 | 約1000 | ||
10 | 外形尺寸 | 長 | mm | 345 | 345 | 345 | |
寬 | 265 | 265 | 265 | ||||
高 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
11 | 重量 | Kg | 15 | 15 | 14.5 |
服務 |
感謝購買公司的產(chǎn)品,本公司產(chǎn)品嚴格按照ISO9001:2008質(zhì)量體系進行質(zhì)量控制,產(chǎn)品在合同質(zhì)保期內(nèi)實行質(zhì)量三包。FW6101防爆移動燈嚴格按照國家標準設計生產(chǎn),所有原材料及配件均選用優(yōu)等品。便攜產(chǎn)品實行四年質(zhì)保,質(zhì)保期內(nèi)在正常使用條件下,出現(xiàn)一切質(zhì)量問題我方將及時給予維 修或更換。所供產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,維修費用由我司承擔。 凡出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品現(xiàn)場無法拆卸或是大型工程項目的,我公司可根據(jù)現(xiàn)場情況在4小時之內(nèi)制訂維修方案,本地區(qū)內(nèi)4個小時之內(nèi)、上海市內(nèi)12小時之內(nèi)、浙江省外3個工作日之內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修。 |